|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 하이 라이트: | 태양 전지 패널 컨트롤러,태양 전지 controlle |
||
|---|---|---|---|
특징:
12V/24V 자동차 승인
LCD 디스플레이
1개 년의 자료 기억
12V/24V 자동 승인
외부 온도 감지기, 자동적인 온도 보상
완벽한 EMC 디자인
건전지 유형, 작동 형태 및 보호의 많은 선택
4개의 단계 책임 방법: 의 후원, 평등화, 부유물 빠른
가득 차있는 자동적인 전자는 기능을 보호합니다
| 모형 | Max20/30/40 | |
| 최대 태양 현재 또는 짐 현재 | 20/30/40 A | |
| 체계 voltge | 12V/24V 자동 승인 | |
| 빠른 전압 | 14.0/28.0V (C) 25º | |
| 전압을 밀어주십시오 | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (C) (풀그릴) 25º | |
| 평등화 전압 | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (C) ((풀그릴) 액체) 25º | |
| 부유물 전압 | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (C) (풀그릴) 25º | |
| 짐 차단 전압 | 전압 | (풀그릴) 11.0~12.5V/22.0~25.0V |
| SOC | 20~70% (풀그릴) | |
| 짐은 전압을 재연결합니다 | 전압 | (풀그릴) 11.8~13.3V/23.6~26.6V |
| SOC | 40~90% (풀그릴) | |
| 전압 보호 전압에 | 16.5/33.0V | |
| 일/밤 문턱 | (풀그릴) 3.0~7.5V/6.0~15.0V | |
| 밤 도중 노동 시간 | (풀그릴) 0~18Hours | |
| 가벼운 온/오프 지연 | (풀그릴) 0~2Hours | |
| Batterytype | 액체, 젤 | |
| 명목상 수용량 | (풀그릴) 10Ah~9990Ah | |
| 온도 보상 | 세포 (후원, 평등화) 당 -4.17mV/K, - 세포 (부유물) 당 3.33mV/K | |
| 최대 태양 전압 | 55V | |
| 최대 건전지 전압 | 40V | |
| 차원/무게 |
127x189x47mm/550g |
|
| 최대. 철사 크기 | 25mm ² | |
| 자가 소비 | 13.8mA | |
| 주위 온도 | -10~+60º C | |
| 보호의 정도 | IP32 | |